4Cr13不锈钢管规格型号,市场价格行情具体分析
4Cr13不锈钢管规格型号,市场价格行情具体分析
4Cr13不锈钢管规格型号,市场价格行情具体分析
城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期
成都 4Cr13不锈钢管 Ф108*4.5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф133*5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф159*5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф219*6 GB/T8162-2008) 4910 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф273*8 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф32*3 GB/T8162-2008) 5310 - 山东 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф325*8 GB/T8162-2008) 4910 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф38*3 GB/T8162-2008) 5110 - 山东 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф57*3.5 GB/T8162-2008) 4960 - 山东 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф76*4 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成钢 2013/6/9
成都 4Cr13不锈钢管 Ф89*4.5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成钢 2013/6/9
同时,海关数据显示,8月不锈钢管进口量为5905万吨,环比上升8.33%,同比增加了32.47%。累计1-8月份,我国进口不锈钢管44757万吨,同比增长10.6%。今年5月份,曹妃甸港63.5%印度粉矿月平均价达到1340元/吨,每吨高于国内铁精粉100元/吨左右,100元/吨左右的价差,促使国外不锈钢管大量涌入国内,造成港口进口不锈钢管库存积压过多。截至9月23日,我国港口不锈钢管库存为9410万吨,比前一周减少39万吨,连续3周降低。说明钢厂对不锈钢管后市不看好,放慢了不锈钢管采购的节奏。目前,钢厂外矿配比已经达到70%,很难再有所上升。
|